<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trovarisorse   - notizie digitali - free software - soluzioni informatiche gratuite &#187; inquinamento europa</title>
	<atom:link href="http://www.trovarisorse.it/tag/inquinamento-europa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trovarisorse.it</link>
	<description>notizie digitali-free software-soluzioni informatiche gratuite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Con Eye on Earth controlli l&#8217;inquinamento della tua città</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/con-eye-on-earth-controlli-linquinamento-della-tua-citta_post-679.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/con-eye-on-earth-controlli-linquinamento-della-tua-citta_post-679.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia europea ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento europa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Eye on Earth nasce dalla collaborazione tra l&#8217;Agenzia Europea per l&#8217;Ambiente e Microsoft. Accedendo al portale verrà visualizzata una mappa satellitare (quella del servizio Mappe di Bing, il motore di ricerca marcato Microsoft) nella quale viene mostrata la dislocazione delle varie stazioni di analisi dell&#8217;aria e dell&#8217;acqua in tutta Europa. Digitando il nome di una <a href="http://www.trovarisorse.it/con-eye-on-earth-controlli-linquinamento-della-tua-citta_post-679.html#more-679'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/con-eye-on-earth-controlli-linquinamento-della-tua-citta_post-679.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

