<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trovarisorse   - notizie digitali - free software - soluzioni informatiche gratuite &#187; android</title>
	<atom:link href="http://www.trovarisorse.it/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trovarisorse.it</link>
	<description>notizie digitali-free software-soluzioni informatiche gratuite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon presenta il nuovo Tablet da 7 pollici a meno di 300 dollari</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/amazon-presenta-il-nuovo-tablet-da-7-pollici-a-meno-di-300-dollari_post-2151.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/amazon-presenta-il-nuovo-tablet-da-7-pollici-a-meno-di-300-dollari_post-2151.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il grande successo ottenuto con Kindle, il lettore ebook  più venduto al mondo, Amazon lancia una sfida ad Apple mettendo sul mercato quello che potrebbe diventare un concorrente dell’ormai consolidato iPad. E’ previsto per ottobre il lancio sul mercato di un tablet con schermo da 7 pollici e sistema operativo Android .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/amazon-presenta-il-nuovo-tablet-da-7-pollici-a-meno-di-300-dollari_post-2151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime indiscrezioni su Google Nexus Prime GT-i9250</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/prime-indiscrezioni-su-google-nexus-prime-gt-i9250_post-2103.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/prime-indiscrezioni-su-google-nexus-prime-gt-i9250_post-2103.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 11:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung GT-i9250]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Sono uscite in rete le prime voci di corridoio riguardanti Google Nexus Prime GT-i9250. Come consuetudine Google vuole realizzare uno smartphone top di gamma con il meglio dell’ultima tecnologia disponibile e, se queste indiscrezioni saranno confermate, quello che ne verrà fuori sarà uno dei migliori smartphone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/prime-indiscrezioni-su-google-nexus-prime-gt-i9250_post-2103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC lancia il proprio tablet Android: HTC Flyer</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/htc-lancia-il-proprio-tablet-android-htc-flyer_post-1544.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/htc-lancia-il-proprio-tablet-android-htc-flyer_post-1544.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.4]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Durante il MWC (Mobile World Congress) 2011 di Barcellona, HTC ha presentato numerose novità: 5 nuovi smartphone tra cui 2 “Facebook Phone” e il primo tablet della casa: HTC Flyer. Il mondo dei tablet, dopo l’Apple iPad che domina incontrastato, inizia ad arricchirsi di nuovi e “agguerriti rivali”: la concorrenza quasi inesistente avuta fino ad <a href="http://www.trovarisorse.it/htc-lancia-il-proprio-tablet-android-htc-flyer_post-1544.html#more-1544'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/htc-lancia-il-proprio-tablet-android-htc-flyer_post-1544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaricare ebook professionali gratuiti in italiano</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/scaricare-ebook-professionali-gratuiti-in-italiano_post-1507.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/scaricare-ebook-professionali-gratuiti-in-italiano_post-1507.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ebook gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile in rete una raccolta di ebook,  scritti da esperti e curati in modo professionale, che riguardano diversi argomenti relativi all’informatica, alla programmazione ed all’utilizzo della rete. I titoli spaziano dalla programmazione del sistema Android alla creazione di applicazioni per iPhone, da una raccolta di script per Windows alle Active Directories. Sono presenti testi <a href="http://www.trovarisorse.it/scaricare-ebook-professionali-gratuiti-in-italiano_post-1507.html#more-1507'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/scaricare-ebook-professionali-gratuiti-in-italiano_post-1507.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google conferma Nexus S, il successore del Nexus One è in arrivo</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/google-conferma-nexus-s-il-successore-del-nexus-one-e-in-arrivo_post-1443.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/google-conferma-nexus-s-il-successore-del-nexus-one-e-in-arrivo_post-1443.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Google si rilancia nel mondo mobile dopo quattro mesi dalla “fine” del Nexus One  (Google chiude i battenti per Nexus One) e anche questa volta i presupposti per fare il botto ci sono; speriamo che non finisca come il suo predecessore. Lo smartphone è stato sviluppato e prodotto in collaborazione con Samsung, a differenza del <a href="http://www.trovarisorse.it/google-conferma-nexus-s-il-successore-del-nexus-one-e-in-arrivo_post-1443.html#more-1443'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/google-conferma-nexus-s-il-successore-del-nexus-one-e-in-arrivo_post-1443.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google chiude i battenti per Nexus One</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/google-chiude-i-battenti-per-nexus-one_post-1057.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/google-chiude-i-battenti-per-nexus-one_post-1057.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati poco più di sei mesi da quando Google ha iniziato la distribuzione del suo primo smartphone, il Nexus One. Nell’arco di questi sei mesi però, sono stati venduti all’incirca solamente 135.000 dispositivi, troppo pochi per concorrere con gli altri rivali come iPhone e simili. Big G ha quindi chiuso la produzione e ricevuto <a href="http://www.trovarisorse.it/google-chiude-i-battenti-per-nexus-one_post-1057.html#more-1057'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/google-chiude-i-battenti-per-nexus-one_post-1057.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android supererà iPhone</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/android-superera-iphone_post-639.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/android-superera-iphone_post-639.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nokia symbian]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[A  rivelarlo è una ricerca condotta da Gartner,nota società americana che si occupa di ricerche  di mercato. Ad oggi Android ricopre circa il 7% dello share mentre a febbraio ne deteneva solamente il 2%.   Questo dimostra una incredibilmente rapida crescita e diffusione:  secondo le stime presentate da Ken Dulaney,vicepresidente di Gartner,nel 2012 lo share di <a href="http://www.trovarisorse.it/android-superera-iphone_post-639.html#more-639'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/android-superera-iphone_post-639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

