<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trovarisorse   - notizie digitali - free software - soluzioni informatiche gratuite &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.trovarisorse.it/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trovarisorse.it</link>
	<description>notizie digitali-free software-soluzioni informatiche gratuite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come risparmiare fino al 50% di toner o inchiostro con Ecofont</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/come-risparmiare-fino-al-50-di-toner-o-inchiostro-con-ecofont_post-2250.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/come-risparmiare-fino-al-50-di-toner-o-inchiostro-con-ecofont_post-2250.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ecofont]]></category>
		<category><![CDATA[font ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[MIcrosoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare inchiostro]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Con la vasta diffusione delle stampanti laser anche in ambito domestico e il notevole calo delle stampanti a getto d’inchiostro, ormai quasi tutti ne abbiamo una in casa. Negli ultimi tempi sono stati ottimizzati molto i consumi dei vari dispositivi elettronici, soprattutto per quanto riguarda la parte energetica. Grazie ad Ecofont però, potremmo estendere il risparmio anche all’inchiostro/toner della nostra stampante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/come-risparmiare-fino-al-50-di-toner-o-inchiostro-con-ecofont_post-2250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinX Dvd Copy Pro gratis fino al 22 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/winx-dvd-copy-pro-gratis-fino-al-22-gennaio-2012_post-2236.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/winx-dvd-copy-pro-gratis-fino-al-22-gennaio-2012_post-2236.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[clone dvd]]></category>
		<category><![CDATA[copia dvd]]></category>
		<category><![CDATA[copiare video]]></category>
		<category><![CDATA[Dvd copy]]></category>
		<category><![CDATA[video copy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[La casa di software Digiarty ha deciso di promuovere i suoi prodotti mettendo a disposizione gratuitamente fino al 22 gennaio 2012 il programma WinX Dvd Copy Pro, che permette di effettuare copie dei propri dvd video, con molte opzioni e funzionalità che illustriamo qui di seguito.  Il programma è disponibile per Windows e si può scaricare dal sito del produttore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/winx-dvd-copy-pro-gratis-fino-al-22-gennaio-2012_post-2236.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma gratuito per monitorare l&#8217;utilizzo della scheda grafica</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/programma-gratuito-per-monitorare-lutilizzo-della-scheda-grafica_post-2207.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/programma-gratuito-per-monitorare-lutilizzo-della-scheda-grafica_post-2207.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria grafica]]></category>
		<category><![CDATA[process explorer]]></category>
		<category><![CDATA[processore grafico]]></category>
		<category><![CDATA[test GPU]]></category>
		<category><![CDATA[utility scheda video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Process explorer è un programma gratuito per Windows, prodotto da Sysinternals ed acquistato da Microsoft, che permette di monitorare ed esplorare i processi in esecuzione e l’utilizzo delle risorse del sistema in modo più dettagliato rispetto al Task Manager di Windows.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/programma-gratuito-per-monitorare-lutilizzo-della-scheda-grafica_post-2207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorare in tempo reale le prestazioni del Pc con i 17 moduli di InfoBar</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/monitorare-in-tempo-reale-le-prestazioni-del-pc-con-i-17-moduli-di-infobar_post-2138.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/monitorare-in-tempo-reale-le-prestazioni-del-pc-con-i-17-moduli-di-infobar_post-2138.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[barra multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[controllo sistema]]></category>
		<category><![CDATA[infobar]]></category>
		<category><![CDATA[monitorare risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Utility per Windows che permette di installare una barra nella parte superiore dello schermo, allo scopo di monitorare le prestazioni del nostro sistema e della connessione. E’ completamente configurabile in modo semplice, permettendo di selezionare quali componenti o prestazioni monitorare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/monitorare-in-tempo-reale-le-prestazioni-del-pc-con-i-17-moduli-di-infobar_post-2138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Completo file manager gratuito in italiano per Windows</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/completo-file-manager-gratuito-in-italiano-per-windows_post-2131.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/completo-file-manager-gratuito-in-italiano-per-windows_post-2131.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[file manager]]></category>
		<category><![CDATA[file tools]]></category>
		<category><![CDATA[free commander]]></category>
		<category><![CDATA[freecommander]]></category>
		<category><![CDATA[gestione file]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[E’ disponibile gratuitamente un buon file manager per Windows, in italiano. In alternativa a risorse del computer, possiamo utilizzare questo programma quando dobbiamo effettuare delle operazioni sui files e le cartelle archiviate nel nostro computer.Il programma si chiama FreeCommander e può risultarti utile nelle quotidiane operazioni che compi nel tuo lavoro al pc. Può anche diventare portatile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/completo-file-manager-gratuito-in-italiano-per-windows_post-2131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mappe mentali in 4 passaggi</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/le-mappe-mentali-in-4-passaggi_post-2089.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/le-mappe-mentali-in-4-passaggi_post-2089.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[FreeMind]]></category>
		<category><![CDATA[mappe concettuali]]></category>
		<category><![CDATA[mappe mentali]]></category>
		<category><![CDATA[XMind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Una mappa mentale è una riproduzione grafica del pensiero e viene utilizzata per stimolare la creatività nella stesura di un progetto, nella realizzazione di un lavoro, o per memorizzare e comprendere più facilmente un insieme di dati ed informazioni correlate tra loro, visualizzandone le relazioni ed il flusso.Per comprendere meglio quanto detto fino ad ora, passo ad illustrarti un software gratuito per la stesura di mappe mentali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/le-mappe-mentali-in-4-passaggi_post-2089.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estendere il contenuto degli appunti di Windows. Software gratuito in italiano</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/estendere-il-contenuto-degli-appunti-di-windows-software-gratuito-in-italiano_post-2055.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/estendere-il-contenuto-degli-appunti-di-windows-software-gratuito-in-italiano_post-2055.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[appunti di windows]]></category>
		<category><![CDATA[clipboard]]></category>
		<category><![CDATA[copia e incolla]]></category>
		<category><![CDATA[Ditto]]></category>
		<category><![CDATA[estendere clipboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[E’ disponibile un programma gratuito in italiano per  Windows, che permette di estendere il contenuto degli appunti.In alcune situazioni può essere utile poter memorizzare il contenuto degli appunti per poterlo incollare anche successivamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/estendere-il-contenuto-degli-appunti-di-windows-software-gratuito-in-italiano_post-2055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripristinare i file di sistema di Windows con SFC</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/ripristinare-i-file-di-sistema-di-windows-con-sfc_post-2048.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/ripristinare-i-file-di-sistema-di-windows-con-sfc_post-2048.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[riparare windows]]></category>
		<category><![CDATA[ripristino file sistema]]></category>
		<category><![CDATA[ripristino windows]]></category>
		<category><![CDATA[Sfc]]></category>
		<category><![CDATA[sfc scannow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Ti spiegherò  in questo articolo come utilizzare un comando, disponibile in tutte le versioni di Windows, che permette di controllare i file protetti e di sistema di Windows e di ripristinarli, in caso siano stati sovrascritti o si siano corrotti. Può essere molto utile nel caso in cui rilevi alcuni malfunzionamenti  in Windows, soprattutto se installi e/o disinstalli numerosi programmi ed applicazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/ripristinare-i-file-di-sistema-di-windows-con-sfc_post-2048.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante video confronto tra F1 2011 Codemaster e corsa reale</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/interessante-video-confronto-tra-f1-2011-codemaster-e-corsa-reale_post-2018.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/interessante-video-confronto-tra-f1-2011-codemaster-e-corsa-reale_post-2018.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aurtomobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[codemaster]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[video f1 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato pubblicato su YouTube  dall’utente Treveready un avvincente video che mostra un giro di pista eseguito sul nuovo gioco della Codemaster F1 2011, la cui uscita ufficiale  è prevista a settembre.  Dopo alcuni secondi  viene affiancato un video reale di un giro dello stesso circuito di Montreal eseguito da Felipe Massa. Il realismo del gioco di Codemaster è impressionante, fino nei più piccoli particolari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/interessante-video-confronto-tra-f1-2011-codemaster-e-corsa-reale_post-2018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteprima della nuova interfaccia grafica di Firefox</title>
		<link>http://www.trovarisorse.it/anteprima-della-nuova-interfaccia-grafica-di-firefox_post-2011.html</link>
		<comments>http://www.trovarisorse.it/anteprima-della-nuova-interfaccia-grafica-di-firefox_post-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Maitre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 9]]></category>
		<category><![CDATA[fullscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[mock up firefox]]></category>
		<category><![CDATA[stephen horlander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trovarisorse.it/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Sono apparse proprio in questi giorni alcune immagini della nuova interfaccia grafica che è stata sviluppata per Firefox.  In una pagina curata da Stephen Horlander, del team degli sviluppatori di Firefox  si possono già vedere alcune delle nuove caratteristiche che avrà la nuova versione del browser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trovarisorse.it/anteprima-della-nuova-interfaccia-grafica-di-firefox_post-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

